前回まではeMAXIS先進国株式、eMAXIS先進国REITだったが、今回は新興国株式である。期間は同時に始めたので、同じ期間であり、比較しやすい。売買方針も同様で、定期積み立てをして、途中で上がってきたなーと思ったらたまに売っている。
eMAXIS先進国株式・eMAXIS先進国REIT同様に、今年に入ってたわらノーロードに銘柄を切り替えたため、eMAXIS新興国株式も積み立ては停止し、折りを見て売りを入れている。
2010年4月から1万円の積み立てを開始し、2011年4月から2万円に増額。その間で3回一部売却している。
2016/8/31の売却によって投資金額から売却額を引いて残ったものは約264,000円。今日(10/30)の基準価格で評価額を見ると約10万円のプラスである。
残念ながら新興国株式は先進国ほどリターンは上がっていない。ということで自分のアセットロケーションの中でもリスク資産の内新興国株式の占める比率は15%を目標にしている。
REITは5%なのだが、もしかしたらREITの比率を上げて、新興国株式の比率をもう少し下げても良いのかも??
eMAXIS新興国株式の売買記録
日付 | 適用 | 投資金額(円) | 投資金額合計(円) | 基準価格(/1000口) | 売買口数(口) | 売買金額(円) | 手数料(売却時は税金)(円) | 残高口数(口) | 損益分岐点 | 収益率(%) | 残高評価額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-02 | 購入 | 10000 | 10000 | 10888 | 9184 | 10000 | 0 | 9184 | 10889 | 100 | 10000 |
2010-05-07 | 購入 | 10000 | 20000 | 9629 | 10385 | 10000 | 0 | 19569 | 10220 | 94 | 18843 |
2010-06-02 | 購入 | 10000 | 30000 | 9325 | 10724 | 10000 | 0 | 30293 | 9903 | 94 | 28248 |
2010-07-05 | 購入 | 10000 | 40000 | 9077 | 11017 | 10000 | 0 | 41310 | 9683 | 94 | 37497 |
2010-08-03 | 購入 | 10000 | 50000 | 9999 | 10001 | 10000 | 0 | 51311 | 9744 | 103 | 51306 |
2010-09-02 | 購入 | 10000 | 60000 | 9519 | 10505 | 10000 | 0 | 61816 | 9706 | 98 | 58843 |
2010-10-04 | 購入 | 10000 | 70000 | 10326 | 9684 | 10000 | 0 | 71500 | 9790 | 105 | 73831 |
2010-11-02 | 購入 | 10000 | 80000 | 10297 | 9712 | 10000 | 0 | 81212 | 9851 | 105 | 83624 |
2010-12-02 | 購入 | 10000 | 90000 | 10572 | 9459 | 10000 | 0 | 90671 | 9926 | 107 | 95857 |
2011-01-05 | 購入 | 10000 | 100000 | 10973 | 9113 | 10000 | 0 | 99784 | 10022 | 109 | 109493 |
2011-02-02 | 購入 | 10000 | 110000 | 10589 | 9444 | 10000 | 0 | 109228 | 10071 | 105 | 115662 |
2011-03-02 | 購入 | 10000 | 120000 | 10422 | 9595 | 10000 | 0 | 118823 | 10099 | 103 | 123837 |
2011-04-04 | 購入 | 20000 | 140000 | 11509 | 17378 | 20000 | 0 | 136201 | 10279 | 112 | 156754 |
2011-05-09 | 購入 | 20000 | 160000 | 10817 | 18489 | 20000 | 0 | 154690 | 10343 | 105 | 167328 |
2011-06-02 | 購入 | 20000 | 180000 | 10884 | 18376 | 20000 | 0 | 173066 | 10401 | 105 | 188365 |
2011-07-06 | 購入 | 20000 | 200000 | 10945 | 18273 | 20000 | 0 | 191339 | 10453 | 105 | 209421 |
2011-08-02 | 購入 | 20000 | 220000 | 10338 | 19346 | 20000 | 0 | 210685 | 10442 | 99 | 217806 |
2011-09-02 | 購入 | 20000 | 240000 | 9320 | 21459 | 20000 | 0 | 232144 | 10338 | 90 | 216358 |
2011-10-04 | 購入 | 20000 | 260000 | 7569 | 26424 | 20000 | 0 | 258568 | 10055 | 75 | 195710 |
2011-11-02 | 購入 | 20000 | 280000 | 8818 | 22681 | 20000 | 0 | 281249 | 9956 | 89 | 248005 |
2011-12-02 | 購入 | 20000 | 300000 | 8719 | 22938 | 20000 | 0 | 304187 | 9862 | 88 | 265221 |
2012-01-05 | 購入 | 20000 | 320000 | 8422 | 23747 | 20000 | 0 | 327934 | 9758 | 86 | 276186 |
2012-02-02 | 購入 | 20000 | 340000 | 9205 | 21727 | 20000 | 0 | 349661 | 9724 | 95 | 321863 |
2012-03-02 | 購入 | 20000 | 360000 | 10254 | 19505 | 20000 | 0 | 369166 | 9752 | 105 | 378543 |
2012-04-03 | 購入 | 20000 | 380000 | 10052 | 19897 | 20000 | 0 | 389063 | 9767 | 103 | 391086 |
2012-05-07 | 購入 | 20000 | 400000 | 9460 | 21142 | 20000 | 0 | 410205 | 9751 | 97 | 388054 |
2012-06-04 | 購入 | 20000 | 420000 | 8228 | 24307 | 20000 | 0 | 434512 | 9666 | 85 | 357516 |
2012-07-03 | 購入 | 20000 | 440000 | 9026 | 22158 | 20000 | 0 | 456670 | 9635 | 94 | 412190 |
2012-08-02 | 購入 | 20000 | 460000 | 8865 | 22561 | 20000 | 0 | 479231 | 9599 | 92 | 424838 |
2012-09-05 | 購入 | 20000 | 480000 | 8842 | 22619 | 20000 | 0 | 501850 | 9565 | 92 | 443736 |
2012-10-04 | 購入 | 20000 | 500000 | 9381 | 21320 | 20000 | 0 | 523170 | 9557 | 98 | 490786 |
2012-11-02 | 購入 | 20000 | 520000 | 9577 | 20883 | 20000 | 0 | 544053 | 9558 | 100 | 521040 |
2012-12-04 | 購入 | 20000 | 540000 | 9838 | 20329 | 20000 | 0 | 564382 | 9568 | 103 | 555239 |
2013-01-07 | 購入 | 20000 | 560000 | 11347 | 17626 | 20000 | 0 | 582008 | 9622 | 118 | 660404 |
2013-02-04 | 購入 | 20000 | 580000 | 11848 | 16881 | 20000 | 0 | 598889 | 9685 | 122 | 709534 |
2013-03-04 | 購入 | 20000 | 600000 | 11740 | 17036 | 20000 | 0 | 615925 | 9741 | 121 | 723096 |
2013-04-03 | 購入 | 20000 | 620000 | 11482 | 17419 | 20000 | 0 | 633344 | 9789 | 117 | 727206 |
2013-05-07 | 購入 | 20000 | 640000 | 12411 | 16115 | 20000 | 0 | 649459 | 9854 | 126 | 806044 |
2013-06-04 | 購入 | 20000 | 660000 | 11934 | 16759 | 20000 | 0 | 666218 | 9907 | 120 | 795065 |
2013-07-03 | 購入 | 20000 | 680000 | 11255 | 17770 | 20000 | 0 | 683988 | 9942 | 113 | 769828 |
2013-08-02 | 購入 | 20000 | 700000 | 11421 | 17512 | 20000 | 0 | 701500 | 9979 | 114 | 801183 |
2013-09-04 | 購入 | 20000 | 720000 | 11229 | 17811 | 20000 | 0 | 719311 | 10010 | 112 | 807714 |
2013-10-03 | 購入 | 20000 | 740000 | 11777 | 16982 | 20000 | 0 | 736293 | 10050 | 117 | 867132 |
2013-11-05 | 購入 | 20000 | 760000 | 12252 | 16324 | 20000 | 0 | 752617 | 10098 | 121 | 922106 |
2013-12-03 | 購入 | 20000 | 780000 | 12616 | 15853 | 20000 | 0 | 768470 | 10150 | 124 | 969502 |
2014-01-07 | 購入 | 20000 | 800000 | 12277 | 16291 | 20000 | 0 | 784761 | 10194 | 120 | 963451 |
2014-02-05 | 購入 | 20000 | 820000 | 11321 | 17666 | 20000 | 0 | 802427 | 10219 | 111 | 908428 |
2014-03-04 | 購入 | 20000 | 840000 | 11687 | 17113 | 20000 | 0 | 819540 | 10250 | 114 | 957796 |
2014-04-02 | 購入 | 20000 | 860000 | 12593 | 15882 | 20000 | 0 | 835422 | 10294 | 122 | 1052047 |
2014-05-07 | 購入 | 20000 | 880000 | 12423 | 16099 | 20000 | 0 | 851521 | 10334 | 120 | 1057845 |
2014-06-04 | 購入 | 20000 | 900000 | 12943 | 15452 | 20000 | 0 | 866973 | 10381 | 125 | 1122123 |
2014-07-03 | 購入 | 20000 | 920000 | 13223 | 15125 | 20000 | 0 | 882098 | 10430 | 127 | 1166398 |
2014-08-04 | 購入 | 20000 | 940000 | 13362 | 14968 | 20000 | 0 | 897066 | 10479 | 128 | 1198660 |
2014-09-03 | 購入 | 20000 | 960000 | 14069 | 14216 | 20000 | 0 | 911282 | 10535 | 134 | 1282083 |
2014-10-06 | 購入 | 20000 | 980000 | 13469 | 14849 | 20000 | 0 | 926131 | 10582 | 127 | 1247406 |
2014-11-05 | 購入 | 20000 | 1000000 | 14103 | 14182 | 20000 | 0 | 940313 | 10635 | 133 | 1326076 |
2014-12-02 | 購入 | 20000 | 1020000 | 14374 | 13914 | 20000 | 0 | 954227 | 10689 | 134 | 1371606 |
2014-12-30 | 売却 | -283320 | 736680 | 14166 | -200000 | -283320 | 0 | 754227 | 9767 | 145 | 1068438 |
2015-01-06 | 購入 | 20000 | 756680 | 13811 | 14481 | 20000 | 0 | 768708 | 9844 | 140 | 1061663 |
2015-02-03 | 購入 | 20000 | 776680 | 13918 | 14370 | 20000 | 0 | 783078 | 9918 | 140 | 1089888 |
2015-03-03 | 購入 | 20000 | 796680 | 14584 | 13714 | 20000 | 0 | 796792 | 9999 | 146 | 1162041 |
2015-04-02 | 購入 | 20000 | 816680 | 14495 | 13798 | 20000 | 0 | 810590 | 10075 | 144 | 1174950 |
2015-05-08 | 購入 | 20000 | 836680 | 15149 | 13202 | 20000 | 0 | 823792 | 10156 | 149 | 1247963 |
2015-06-02 | 購入 | 20000 | 856680 | 15436 | 12957 | 20000 | 0 | 836749 | 10238 | 151 | 1291606 |
2015-07-03 | 購入 | 20000 | 876680 | 14864 | 13455 | 20000 | 0 | 850204 | 10311 | 144 | 1263743 |
2015-08-04 | 購入 | 20000 | 896680 | 13731 | 14565 | 20000 | 0 | 864769 | 10369 | 132 | 1187449 |
2015-09-02 | 購入 | 20000 | 916680 | 11992 | 16678 | 20000 | 0 | 881447 | 10400 | 115 | 1057031 |
2015-10-05 | 購入 | 20000 | 936680 | 12100 | 16529 | 20000 | 0 | 897976 | 10431 | 116 | 1086551 |
2015-11-04 | 購入 | 20000 | 956680 | 13056 | 15319 | 20000 | 0 | 913295 | 10475 | 125 | 1192398 |
2015-12-02 | 購入 | 20000 | 976680 | 12687 | 15764 | 20000 | 0 | 929059 | 10513 | 121 | 1178697 |
2016-01-05 | 購入 | 20000 | 996680 | 11453 | 17463 | 20000 | 0 | 946522 | 10530 | 109 | 1084052 |
2016-02-02 | 購入 | 20000 | 1016680 | 11241 | 17792 | 20000 | 0 | 964314 | 10543 | 107 | 1083985 |
2016-03-02 | 購入 | 20000 | 1036680 | 10783 | 18548 | 20000 | 0 | 982862 | 10548 | 102 | 1059820 |
2016-04-04 | 購入 | 20000 | 1056680 | 11593 | 17252 | 20000 | 0 | 1000114 | 10566 | 110 | 1159432 |
2016-05-09 | 購入 | 20000 | 1076680 | 10866 | 18406 | 20000 | 0 | 1018520 | 10571 | 103 | 1106724 |
2016-06-22 | 売却 | -379925 | 696755 | 10855 | -350000 | -379925 | 0 | 668520 | 10422 | 104 | 725678 |
2016-08-31 | 売却 | -432937 | 263818 | 11748 | -368520 | -432937 | 0 | 300000 | 8794 | 134 | 352440 |
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿