前回はeMAXIS先進国株式だったが、今回はREITである。期間は同時に始めたので、同じ期間であり、比較しやすい。売買方針も同様で、定期積み立てをして、途中で上がってきたなーと思ったらたまに売っている。
eMAXIS先進国株式同様に、今年に入ってたわらノーロードに銘柄を切り替えたため、eMAXIS先進国REITも積み立ては停止し、折りを見て売りを入れている。
2010年4月から1万円の積み立てを開始し、2011年4月から2万円に増額。その間で5回一部売却している。
一般的にREITは株式に比べるとミドルリスク・ミドルリターンと呼ばれる。株式のように利益が増えれば株価が増えるというものではなく、不動産価格と賃料によってリターンが決まる。逆に株価のように激しく変動しない。2010年からの推移を見ると基準価格は約2.5倍になっている。この期間で見ると結構値上がりしている。先進国と言いつつ半分以上はアメリカの不動産に投資している。
この期間のアメリカの住宅価格を見てみると、ちょうど2010年から2016年にかけては値上がりしてきたタイミングだった。投資時期としては良いタイミングだったということだろう。
「S&Pケースシラー全米住宅価格指数」の説明サイト
http://www.world401.com/data_yougo/usa_house_price.html
Yahoo!ファイナンスでeMAXIS先進国REIT、eMAXIS先進国株式、eMAXIS新興国株式の3つの投資信託の価格推移をグラフにしてみる。設定来からのグラフにすると、eMAXIS新興国株式の設定が2009年10月から約6年半のグラフになる。線の色はeMAXIS先進国REIT(青線)、eMAXIS先進国株式(赤線)、eMAXIS新興国株式(緑線)である。
この区間で見ると先進国REITに投資するのが、この3種類の中で一番値上がりしたことになる。新興国株式は少しの上昇。さて、今後はどのように推移するだろうか? どのような推移であれ、REITにはこれからも継続して投資しよう。
下に売買記録を表にした。
2016/8/31の売却によって投資金額から売却額を引いて残ったものは約43,000円。。今日(10/11)の基準価格で評価額を見ると約65万円のプラスである。
eMAXIS先進国REITの売買記録
日付 | 適用 | 投資金額(円) | 投資金額合計(円) | 基準価格(/1000口) | 売買口数(口) | 売買金額(円) | 手数料(売却時は税金)(円) | 残高口数(口) | 損益分岐点 | 収益率(%) | 残高評価額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-02 | 購入 | 10000 | 10000 | 11278 | 8867 | 10000 | 0 | 8867 | 11278 | 100 | 10000 |
2010-05-07 | 購入 | 10000 | 20000 | 10797 | 9262 | 10000 | 0 | 18129 | 11032 | 98 | 19574 |
2010-06-02 | 購入 | 10000 | 30000 | 10362 | 9651 | 10000 | 0 | 27780 | 10799 | 96 | 28786 |
2010-07-02 | 購入 | 10000 | 40000 | 9791 | 10213 | 10000 | 0 | 37993 | 10528 | 93 | 37199 |
2010-08-04 | 購入 | 10000 | 50000 | 10785 | 9272 | 10000 | 0 | 47265 | 10579 | 102 | 50975 |
2010-09-02 | 購入 | 10000 | 60000 | 10598 | 9436 | 10000 | 0 | 56701 | 10582 | 100 | 60092 |
2010-10-04 | 購入 | 10000 | 70000 | 10916 | 9161 | 10000 | 0 | 65862 | 10628 | 103 | 71895 |
2010-11-02 | 購入 | 10000 | 80000 | 11001 | 9090 | 10000 | 0 | 74952 | 10673 | 103 | 82455 |
2010-12-02 | 購入 | 10000 | 90000 | 11022 | 9073 | 10000 | 0 | 84025 | 10711 | 103 | 92612 |
2011-01-05 | 購入 | 10000 | 100000 | 11202 | 8927 | 10000 | 0 | 92952 | 10758 | 104 | 104125 |
2011-02-02 | 購入 | 10000 | 110000 | 11488 | 8705 | 10000 | 0 | 101657 | 10821 | 106 | 116784 |
2011-03-02 | 購入 | 10000 | 120000 | 11745 | 8514 | 10000 | 0 | 110171 | 10892 | 108 | 129396 |
2011-04-04 | 購入 | 20000 | 140000 | 12306 | 16252 | 20000 | 0 | 126423 | 11074 | 111 | 155576 |
2011-05-09 | 購入 | 20000 | 160000 | 12153 | 16457 | 20000 | 0 | 142880 | 11198 | 109 | 173642 |
2011-06-02 | 購入 | 20000 | 180000 | 12342 | 16205 | 20000 | 0 | 159085 | 11315 | 109 | 196343 |
2011-07-04 | 購入 | 20000 | 200000 | 12412 | 16114 | 20000 | 0 | 175199 | 11416 | 109 | 217448 |
2011-08-03 | 購入 | 20000 | 220000 | 11313 | 17679 | 20000 | 0 | 192878 | 11406 | 99 | 218203 |
2011-09-02 | 購入 | 20000 | 240000 | 10953 | 18260 | 20000 | 0 | 211138 | 11367 | 96 | 231259 |
2011-10-05 | 購入 | 20000 | 260000 | 9524 | 21000 | 20000 | 0 | 232138 | 11200 | 85 | 221088 |
2011-11-02 | 購入 | 20000 | 280000 | 10783 | 18548 | 20000 | 0 | 250686 | 11169 | 97 | 270315 |
2011-12-02 | 購入 | 20000 | 300000 | 10613 | 18845 | 20000 | 0 | 269531 | 11130 | 95 | 286053 |
2012-01-05 | 購入 | 20000 | 320000 | 10745 | 18613 | 20000 | 0 | 288144 | 11106 | 97 | 309611 |
2012-02-02 | 購入 | 20000 | 340000 | 11497 | 17396 | 20000 | 0 | 305540 | 11128 | 103 | 351279 |
2012-03-02 | 購入 | 20000 | 360000 | 12239 | 16341 | 20000 | 0 | 321881 | 11184 | 109 | 393950 |
2012-04-03 | 購入 | 20000 | 380000 | 12763 | 15670 | 20000 | 0 | 337551 | 11258 | 113 | 430816 |
2012-05-02 | 購入 | 20000 | 400000 | 12878 | 15530 | 20000 | 0 | 353081 | 11329 | 114 | 454698 |
2012-06-04 | 購入 | 20000 | 420000 | 11556 | 17307 | 20000 | 0 | 370388 | 11339 | 102 | 428020 |
2012-07-03 | 購入 | 20000 | 440000 | 12839 | 15578 | 20000 | 0 | 385966 | 11400 | 113 | 495522 |
2012-08-02 | 購入 | 20000 | 460000 | 12902 | 15502 | 20000 | 0 | 401468 | 11458 | 113 | 517954 |
2012-09-05 | 購入 | 20000 | 480000 | 13035 | 15343 | 20000 | 0 | 416811 | 11516 | 113 | 543313 |
2012-10-03 | 購入 | 20000 | 500000 | 12891 | 15515 | 20000 | 0 | 432326 | 11565 | 111 | 557311 |
2012-11-02 | 購入 | 20000 | 520000 | 13360 | 14970 | 20000 | 0 | 447296 | 11625 | 115 | 597587 |
2012-12-04 | 購入 | 20000 | 540000 | 13694 | 14605 | 20000 | 0 | 461901 | 11691 | 117 | 632527 |
2013-01-07 | 購入 | 20000 | 560000 | 15245 | 13119 | 20000 | 0 | 475020 | 11789 | 129 | 724168 |
2013-01-18 | 売却 | -100678 | 459322 | 15731 | -64000 | -100678 | 0 | 411020 | 11175 | 141 | 646576 |
2013-02-04 | 購入 | 20000 | 479322 | 16403 | 12193 | 20000 | 0 | 423213 | 11326 | 145 | 694196 |
2013-03-04 | 購入 | 20000 | 499322 | 16597 | 12051 | 20000 | 0 | 435264 | 11472 | 145 | 722386 |
2013-04-03 | 購入 | 20000 | 519322 | 17059 | 11724 | 20000 | 0 | 446988 | 11618 | 147 | 762517 |
2013-04-17 | 売却 | -55254 | 464068 | 18418 | -30000 | -55254 | 0 | 416988 | 11129 | 165 | 768008 |
2013-05-02 | 購入 | 20000 | 484068 | 18640 | 10730 | 20000 | 0 | 427718 | 11317 | 165 | 797245 |
2013-06-04 | 購入 | 20000 | 504068 | 18107 | 11046 | 20000 | 0 | 438764 | 11488 | 158 | 794448 |
2013-07-02 | 購入 | 20000 | 524068 | 17410 | 11488 | 20000 | 0 | 450252 | 11639 | 150 | 783866 |
2013-08-02 | 購入 | 20000 | 544068 | 17620 | 11351 | 20000 | 0 | 461603 | 11786 | 149 | 813344 |
2013-09-04 | 購入 | 20000 | 564068 | 16548 | 12086 | 20000 | 0 | 473689 | 11908 | 139 | 783861 |
2013-10-02 | 購入 | 20000 | 584068 | 17261 | 11587 | 20000 | 0 | 485276 | 12036 | 143 | 837635 |
2013-11-05 | 購入 | 20000 | 604068 | 17953 | 11140 | 20000 | 0 | 496416 | 12169 | 148 | 891216 |
2013-12-03 | 購入 | 20000 | 624068 | 17691 | 11305 | 20000 | 0 | 507721 | 12292 | 144 | 898209 |
2014-01-07 | 購入 | 20000 | 644068 | 18123 | 11036 | 20000 | 0 | 518757 | 12416 | 146 | 940117 |
2014-02-04 | 購入 | 20000 | 664068 | 17635 | 11341 | 20000 | 0 | 530098 | 12527 | 141 | 934828 |
2014-03-04 | 購入 | 20000 | 684068 | 18841 | 10615 | 20000 | 0 | 540713 | 12651 | 149 | 1018757 |
2014-04-02 | 購入 | 20000 | 704068 | 19378 | 10321 | 20000 | 0 | 551034 | 12777 | 152 | 1067794 |
2014-05-02 | 購入 | 20000 | 724068 | 19826 | 10088 | 20000 | 0 | 561122 | 12904 | 154 | 1112480 |
2014-06-03 | 購入 | 20000 | 744068 | 20336 | 9835 | 20000 | 0 | 570957 | 13032 | 156 | 1161098 |
2014-07-02 | 購入 | 20000 | 764068 | 20473 | 9769 | 20000 | 0 | 580726 | 13157 | 156 | 1188920 |
2014-08-04 | 購入 | 20000 | 784068 | 20479 | 9766 | 20000 | 0 | 590492 | 13278 | 154 | 1209269 |
2014-09-03 | 購入 | 20000 | 804068 | 21615 | 9253 | 20000 | 0 | 599745 | 13407 | 161 | 1296349 |
2014-10-02 | 購入 | 20000 | 824068 | 21000 | 9524 | 20000 | 0 | 609269 | 13526 | 155 | 1279465 |
2014-11-05 | 購入 | 20000 | 844068 | 23705 | 8437 | 20000 | 0 | 617706 | 13665 | 173 | 1464272 |
2014-12-02 | 購入 | 20000 | 864068 | 24885 | 8037 | 20000 | 0 | 625743 | 13809 | 180 | 1557161 |
2014-12-30 | 売却 | -258950 | 605118 | 25895 | -100000 | -258950 | 0 | 525743 | 11510 | 225 | 1361411 |
2015-01-06 | 購入 | 20000 | 625118 | 25638 | 7801 | 20000 | 0 | 533544 | 11716 | 219 | 1367900 |
2015-02-02 | 購入 | 20000 | 645118 | 26389 | 7579 | 20000 | 0 | 541123 | 11922 | 221 | 1427969 |
2015-03-03 | 購入 | 20000 | 665118 | 26596 | 7520 | 20000 | 0 | 548643 | 12123 | 219 | 1459171 |
2015-04-02 | 購入 | 20000 | 685118 | 26402 | 7575 | 20000 | 0 | 556218 | 12317 | 214 | 1468527 |
2015-05-07 | 購入 | 20000 | 705118 | 25078 | 7975 | 20000 | 0 | 564193 | 12498 | 201 | 1414883 |
2015-06-02 | 購入 | 20000 | 725118 | 26599 | 7519 | 20000 | 0 | 571712 | 12683 | 210 | 1520697 |
2015-07-02 | 購入 | 20000 | 745118 | 25329 | 7896 | 20000 | 0 | 579608 | 12856 | 197 | 1468089 |
2015-08-05 | 購入 | 20000 | 765118 | 26337 | 7594 | 20000 | 0 | 587202 | 13030 | 202 | 1546514 |
2015-09-02 | 購入 | 20000 | 785118 | 23496 | 8512 | 20000 | 0 | 595714 | 13179 | 178 | 1399690 |
2015-10-02 | 購入 | 20000 | 805118 | 24422 | 8190 | 20002 | 2 | 603904 | 13332 | 183 | 1474854 |
2015-10-30 | 売却 | -312984 | 492134 | 26082 | -120000 | -312984 | 0 | 483904 | 10170 | 256 | 1262118 |
2015-11-04 | 購入 | 20000 | 512134 | 26150 | 7648 | 20000 | 0 | 491552 | 10419 | 251 | 1285408 |
2015-12-02 | 購入 | 20000 | 532134 | 26371 | 7584 | 20000 | 0 | 499136 | 10661 | 247 | 1316272 |
2016-01-05 | 購入 | 20000 | 552134 | 25132 | 7958 | 20000 | 0 | 507094 | 10888 | 231 | 1274429 |
2016-08-31 | 売却 | -509058 | 43076 | 24581 | -207094 | -509058 | 0 | 300000 | 1436 | 1712 | 737430 |
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿