持っているETFの配当金は年に4回支払われるので、過去4回分の配当金から配当利回りを見てみよう。(私が持っている銘柄のみ)
銘柄 | 16/1月 | 16/3月 | 16/6月 | 16/9月 | 9/23現在価額 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
VTI (アメリカ株式ETF) | 0.583 | 0.48 | 0.469 | 0.539 | 111.15 | 1.86% |
VWO (新興国株式ETF) | 0.159 | 0.057 | 0.223 | 0.45 | 37.69 | 2.36% |
VGK (ヨーロッパ株式ETF) | 0.202 | 0.272 | 0.924 | 0.265 | 48.86 | 3.40% |
VPL (アジアパシフィック株式ETF) | 0.623 | 0.117 | 0.457 | 0.213 | 60.49 | 2.33% |
VT (全世界株式ETF) | 0.368 | 0.222 | 0.466 | 0.311 | 60.82 | 2.25% |
月によって結構ばらつきはある。
どれもおおむね2%程度の配当利回りがあるし、長期的には値段も上昇すると考えて長期保有。
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿