自分の場合、定期積み立てをして、途中で上がってきたなーと思ったらたまに売っている。
売却時の値段が平均購入額より値上がりしていると、売却代金を投資額から引いて後の収益率が増えるという計算である。
今年にはいって、たわらノーロードに銘柄を切り替えたため、eMAXIS先進国株式は積み立ては停止し、折りを見て売りを入れている。
2010年4月から1万円の積み立てを開始し、2011年から2万円に増額。その間で5回一部売却している。
この間市場はどうなったかというと、2009年のリーマンショックから登り調子だったので、市況はよかった。ダウ(DJI)指数でみると2010/4/1が11,008、2016/9/1で18,308でこの間に約7,300ポイント上昇している。基準価格でみると約1万円から2万円近くまで2倍近く上がっている。
下に売買記録を表にした。
売却した時はそれなりに値上がってきたと思って売っているが、後から振り返るとさらに値上がりしていたり、あるいは逆にピーク近くでその後下がったりということもある。だが細かいことは気にしていない。
2016/8/31の売却によって投資金額はすべて回収した。今日(10/3)の基準価格で評価額を見ると57.4万円のプラスである。
eMAXIS先進国株式の売買記録
日付 | 適用 | 投資金額(円) | 投資金額合計(円) | 基準価格(/1000口) | 売買口数(口) | 売買金額(円) | 手数料(売却時は税金)(円) | 残高口数(口) | 損益分岐点 | 収益率(%) | 残高評価額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-02 | 購入 | 10000 | 10000 | 10919 | 9158 | 10000 | 0 | 9158 | 10919 | 100 | 10000 |
2010-05-07 | 購入 | 10000 | 20000 | 9827 | 10176 | 10000 | 0 | 19334 | 10344 | 95 | 19000 |
2010-06-02 | 購入 | 10000 | 30000 | 9379 | 10662 | 10000 | 0 | 29996 | 10001 | 94 | 28133 |
2010-07-02 | 購入 | 10000 | 40000 | 8776 | 11395 | 10000 | 0 | 41391 | 9664 | 91 | 36325 |
2010-08-03 | 購入 | 10000 | 50000 | 9661 | 10351 | 10000 | 0 | 51742 | 9663 | 100 | 49988 |
2010-09-02 | 購入 | 10000 | 60000 | 9096 | 10994 | 10000 | 0 | 62736 | 9564 | 95 | 57065 |
2010-10-04 | 購入 | 10000 | 70000 | 9615 | 10400 | 10000 | 0 | 73136 | 9571 | 100 | 70320 |
2010-11-02 | 購入 | 10000 | 80000 | 9637 | 10377 | 10000 | 0 | 83513 | 9579 | 101 | 80481 |
2010-12-02 | 購入 | 10000 | 90000 | 9986 | 10014 | 10000 | 0 | 93527 | 9623 | 104 | 93396 |
2011-01-05 | 購入 | 10000 | 100000 | 10285 | 9723 | 10000 | 0 | 103250 | 9685 | 106 | 106193 |
2011-02-02 | 購入 | 10000 | 110000 | 10582 | 9450 | 10000 | 0 | 112700 | 9760 | 108 | 119259 |
2011-03-02 | 購入 | 10000 | 120000 | 10675 | 9368 | 10000 | 0 | 122068 | 9831 | 109 | 130308 |
2011-04-04 | 購入 | 20000 | 140000 | 11192 | 17870 | 20000 | 0 | 139938 | 10004 | 112 | 156619 |
2011-05-09 | 購入 | 20000 | 160000 | 10834 | 18460 | 20000 | 0 | 158398 | 10101 | 107 | 171608 |
2011-06-02 | 購入 | 20000 | 180000 | 10741 | 18620 | 20000 | 0 | 177018 | 10168 | 106 | 190135 |
2011-07-04 | 購入 | 20000 | 200000 | 10809 | 18503 | 20000 | 0 | 195521 | 10229 | 106 | 211339 |
2011-08-02 | 購入 | 20000 | 220000 | 9929 | 20143 | 20000 | 0 | 215664 | 10201 | 97 | 214133 |
2011-09-02 | 購入 | 20000 | 240000 | 9185 | 21775 | 20000 | 0 | 237439 | 10108 | 91 | 218088 |
2011-10-04 | 購入 | 20000 | 260000 | 8102 | 24685 | 20000 | 0 | 262124 | 9919 | 82 | 212373 |
2011-11-02 | 購入 | 20000 | 280000 | 9148 | 21863 | 20000 | 0 | 283987 | 9860 | 93 | 259791 |
2011-12-02 | 購入 | 20000 | 300000 | 9208 | 21720 | 20000 | 0 | 305707 | 9813 | 94 | 281495 |
2012-01-05 | 購入 | 20000 | 320000 | 9250 | 21622 | 20000 | 0 | 327329 | 9776 | 95 | 302779 |
2012-02-02 | 購入 | 20000 | 340000 | 9600 | 20833 | 20000 | 0 | 348162 | 9766 | 98 | 334236 |
2012-03-02 | 購入 | 20000 | 360000 | 10654 | 18772 | 20000 | 0 | 366934 | 9811 | 109 | 390931 |
2012-04-03 | 購入 | 20000 | 380000 | 10912 | 18328 | 20000 | 0 | 385262 | 9863 | 111 | 420398 |
2012-05-02 | 購入 | 20000 | 400000 | 10535 | 18984 | 20000 | 0 | 404246 | 9895 | 106 | 425873 |
2012-06-04 | 購入 | 20000 | 420000 | 9136 | 21891 | 20000 | 0 | 426137 | 9856 | 93 | 389319 |
2012-07-03 | 購入 | 20000 | 440000 | 10027 | 19946 | 20000 | 0 | 446083 | 9864 | 102 | 447287 |
2012-08-02 | 購入 | 20000 | 460000 | 9982 | 20036 | 20000 | 0 | 466119 | 9869 | 101 | 465280 |
2012-09-05 | 購入 | 20000 | 480000 | 10265 | 19484 | 20000 | 0 | 485603 | 9885 | 104 | 498471 |
2012-10-02 | 購入 | 20000 | 500000 | 10594 | 18879 | 20000 | 0 | 504482 | 9911 | 107 | 534448 |
2012-11-02 | 購入 | 20000 | 520000 | 10865 | 18408 | 20000 | 0 | 522890 | 9945 | 109 | 568120 |
2012-12-04 | 購入 | 20000 | 540000 | 11113 | 17997 | 20000 | 0 | 540887 | 9984 | 111 | 601088 |
2013-01-07 | 購入 | 20000 | 560000 | 12422 | 16101 | 20000 | 0 | 556988 | 10054 | 124 | 691863 |
2013-02-04 | 購入 | 20000 | 580000 | 13541 | 14770 | 20000 | 0 | 571758 | 10144 | 133 | 774218 |
2013-03-04 | 購入 | 20000 | 600000 | 13525 | 14788 | 20000 | 0 | 586546 | 10229 | 132 | 793274 |
2013-04-03 | 購入 | 20000 | 620000 | 13882 | 14407 | 20000 | 0 | 600953 | 10317 | 135 | 834243 |
2013-04-17 | 売却 | -57964 | 562036 | 14491 | -40000 | -57964 | 0 | 560953 | 10019 | 145 | 812877 |
2013-05-02 | 購入 | 20000 | 582036 | 14633 | 13668 | 20000 | 0 | 574621 | 10129 | 144 | 840843 |
2013-06-04 | 購入 | 20000 | 602036 | 15215 | 13145 | 20000 | 0 | 587766 | 10243 | 149 | 894286 |
2013-07-02 | 購入 | 20000 | 622036 | 14856 | 13463 | 20000 | 0 | 601229 | 10346 | 144 | 893156 |
2013-08-02 | 購入 | 20000 | 642036 | 15722 | 12721 | 20000 | 0 | 613950 | 10457 | 150 | 965252 |
2013-09-03 | 購入 | 20000 | 662036 | 15374 | 13009 | 20000 | 0 | 626959 | 10559 | 146 | 963887 |
2013-10-02 | 購入 | 20000 | 682036 | 15814 | 12647 | 20000 | 0 | 639606 | 10663 | 148 | 1011473 |
2013-11-05 | 購入 | 20000 | 702036 | 16500 | 12121 | 20000 | 0 | 651727 | 10772 | 153 | 1075350 |
2013-12-03 | 購入 | 20000 | 722036 | 17416 | 11484 | 20000 | 0 | 663211 | 10887 | 160 | 1155015 |
2014-01-07 | 購入 | 20000 | 742036 | 17900 | 11173 | 20000 | 0 | 674384 | 11003 | 163 | 1207147 |
2014-01-07 | 売却 | -71600 | 670436 | 17900 | -40000 | -71600 | 0 | 634384 | 10568 | 169 | 1135547 |
2014-02-04 | 購入 | 20000 | 690436 | 16633 | 12024 | 20000 | 0 | 646408 | 10681 | 156 | 1075170 |
2014-03-04 | 購入 | 20000 | 710436 | 17682 | 11311 | 20000 | 0 | 657719 | 10802 | 164 | 1162979 |
2014-04-02 | 購入 | 20000 | 730436 | 18469 | 10829 | 20000 | 0 | 668548 | 10926 | 169 | 1234741 |
2014-05-02 | 購入 | 20000 | 750436 | 18356 | 10896 | 20001 | 1 | 679444 | 11045 | 166 | 1247187 |
2014-06-03 | 購入 | 10000 | 760436 | 18685 | 5352 | 10000 | 0 | 684796 | 11105 | 168 | 1279541 |
2014-06-04 | 売却 | -224400 | 536036 | 18700 | -120000 | -224400 | 0 | 564796 | 9491 | 197 | 1056169 |
2014-07-02 | 購入 | 10000 | 546036 | 18922 | 5285 | 10000 | 0 | 570081 | 9578 | 198 | 1078707 |
2014-08-04 | 購入 | 10000 | 556036 | 18535 | 5395 | 10000 | 0 | 575476 | 9662 | 192 | 1066645 |
2014-09-03 | 購入 | 10000 | 566036 | 19585 | 5106 | 10000 | 0 | 580582 | 9749 | 201 | 1137070 |
2014-10-02 | 購入 | 10000 | 576036 | 19513 | 5125 | 10000 | 0 | 585707 | 9835 | 198 | 1142890 |
2014-11-05 | 購入 | 10000 | 586036 | 20560 | 4864 | 10000 | 0 | 590571 | 9923 | 207 | 1214214 |
2014-12-02 | 購入 | 10000 | 596036 | 21887 | 4569 | 10000 | 0 | 595140 | 10015 | 219 | 1302583 |
2015-01-06 | 購入 | 10000 | 606036 | 21332 | 4688 | 10000 | 0 | 599828 | 10103 | 211 | 1279553 |
2015-02-03 | 購入 | 10000 | 616036 | 21244 | 4707 | 10000 | 0 | 604535 | 10190 | 208 | 1284274 |
2015-03-03 | 購入 | 10000 | 626036 | 22806 | 4385 | 10000 | 0 | 608920 | 10281 | 222 | 1388703 |
2015-04-02 | 購入 | 10000 | 636036 | 22223 | 4500 | 10000 | 0 | 613420 | 10369 | 214 | 1363203 |
2015-05-07 | 購入 | 10000 | 646036 | 22579 | 4429 | 10000 | 0 | 617849 | 10456 | 216 | 1395041 |
2015-06-02 | 購入 | 10000 | 656036 | 23764 | 4208 | 10000 | 0 | 622057 | 10546 | 225 | 1478256 |
2015-07-02 | 購入 | 10000 | 666036 | 23074 | 4334 | 10000 | 0 | 626391 | 10633 | 217 | 1445335 |
2015-08-04 | 購入 | 10000 | 676036 | 23401 | 4274 | 10000 | 0 | 630665 | 10719 | 218 | 1475819 |
2015-09-02 | 購入 | 10000 | 686036 | 20670 | 4838 | 10000 | 0 | 635503 | 10795 | 191 | 1313585 |
2015-10-02 | 購入 | 10000 | 696036 | 20487 | 4881 | 10000 | 0 | 640384 | 10869 | 188 | 1311955 |
2015-10-30 | 売却 | -334020 | 362016 | 22268 | -150000 | -334020 | 0 | 490384 | 7382 | 302 | 1091987 |
2015-11-04 | 購入 | 10000 | 372016 | 22473 | 4450 | 10000 | 0 | 494834 | 7518 | 299 | 1112040 |
2015-12-02 | 購入 | 10000 | 382016 | 22666 | 4412 | 10000 | 0 | 499246 | 7652 | 296 | 1131591 |
2016-01-05 | 購入 | 10000 | 392016 | 20965 | 4770 | 10000 | 0 | 504016 | 7778 | 270 | 1056670 |
2016-08-31 | 売却 | -397444 | -5428 | 19481 | -204016 | -397444 | 0 | 300000 | - | - | 584430 |
にほんブログ村
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿