利用している証券会社は楽天証券なので、楽天証券のサイトでアメリカの小型株に投資するETFから経費率の小さいものをピックアップしてみた。すると、次の3つくらいか。
- バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF(VBK)
- バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF(VBR)
- バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF(VXF)
ETF | VTI | VBK | VBR | VXF |
---|---|---|---|---|
経費率 | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.09% |
構成株式銘柄数 | 3,650 | 705 | 858 | 3,275 |
株価収益率 | 22.2倍 | 41.0倍 | 24.4倍 | 34.0倍 |
株価純資産倍率 | 2.7倍 | 3.3倍 | 1.8倍 | 2.3倍 |
株主資本利益率 | 16.6% | 12.5% | 10.2% | 11.6% |
利益成長率 | 7.3% | 14.8% | 6.6% | 9.9% |
売買回転率 | 3.5% | 22.6% | 15.5% | 6.4% |
標準偏差 | 11.4% | 14.1% | 13.7% | 13.8% |
0 件のコメント:
コメントを投稿