データとしてはYahoo.comの^VIXのDailyのHistorical dataで1990/1/2から2016/8/26のデータ。
| 年 | VIX>40 | 40≧VIX>20 |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 40 |
| 2015 | 1 | 42 |
| 2014 | 0 | 11 |
| 2013 | 0 | 3 |
| 2012 | 0 | 45 |
| 2011 | 11 | 135 |
| 2010 | 3 | 156 |
| 2009 | 61 | 247 |
| 2008 | 63 | 223 |
| 2007 | 0 | 85 |
| 2006 | 0 | 3 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 5 |
| 2003 | 0 | 123 |
| 2002 | 10 | 212 |
| 2001 | 4 | 239 |
| 2000 | 0 | 202 |
| 1999 | 0 | 239 |
| 1998 | 15 | 204 |
| 1997 | 0 | 172 |
| 1996 | 0 | 15 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 2 |
| 1993 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 4 |
この表から、20を越えない日が0の年は過去25年で3回しかないので、年に何回かある20超の日に買えば、暴落したタイミングを拾える。20超を越える日がずっと継続する年は、30とか40を超える日に買えば良さそう。
もっとも、20より小さい期間でもこつこつ積み立てておくことが重要そうだというのは、下のDow30とかS&P500のグラフと合わせてみるとわかる。
にほんブログ村
にほんブログ村